考核单位:考核时间:
项目  | 内容  | 评分要求  | 权重分  | 自 评 分  | 考 评 分  | 
 组 织 领 导 (25分)  | 1、有校党政领导、老同志和相关部门负责人组成关工委领导班子,并能根据需要及时调整。  | 班子健全2分 有在职人员2分 有驻会人员2分 及时调整2分  | 8  | 
  | |
2、关工委工作列入学校工作计划、总结和考核;领导专题会议有记录。  | 计划、总结、考核中有体现2分 领导会议有记录2分 
  | 
 4 
 
  | 
 
  | ||
3、学校领导重视、关心、支持关工委工作,参加有关活动,有必要的办公场所和设备,有必要工作经费,对驻会办公人员给予适当补贴。  | 关心、支持、参与关工委主要活动的1分 有必要的办公场所和设备2分 有必要活动经费2分  | 
 5  | 
  | ||
4、抓好各院、系关工委组织建设。  | 院、系组织网络健全3分  | 3  | 
  | ||
5、离退休老同志中(有条件)参与关心下一代工作的人数占50%以上。  | 达50%以上5分  | 5  | 
  | ||
 教 育 教 学 工 作 (30分)  | 1、注重社会主义核心价值体系教育,进行政治思想道德教育。  | 有资料和活动记载8分  | 8  | 
  | |
2、协助做好党、团工作,参与校风、教风、学风建设。  | 有资料和活动记载6分  | 6  | 
  | ||
3、重视民主法制教育、安全教育和校纪校规教育,协助做好“问题学生”转化和失足青年帮教工作。  | 举行讲座,开展活动,转化、帮教有成效6分  | 6  | 
  | ||
4、参与学校教学督导和评教评学工作,搞好青年教师的“传、帮、带”;帮助指导学生学好专业知识。  | 参与督导和评教评学,搞好“传、帮、带”4分,开展助学活动2分  | 6  | 
  | ||
5、参与心理健康讲座,开展谈心咨询活动,做好心理疏导工作。  | 有活动记载4分  | 4  | 
  | ||
 
 社 区 工 作 
 (10分)  | 1、参与学生家庭教育指导工作。  | 有活动记载和成效2分  | 2  | 
  | |
2、参与校外内教育活动基地建设,有相关材料,开展教育活动。  | 有基地、材料、活动3分  | 3  | 
  | ||
3、参与社区教育活动有成效、有特色、有典型。  | 社区教育有成效2分 有典型1分  | 3  | 
  | ||
4、参与校内外良好周边环境服务。  | 为学校周边环境服务2分  | 2  | 
  | ||
 办 实 事、 做 好 事 (20分)  | 1、重视调研,有理论研讨成果,制定、落实措施,且有成效。  | 有理论成果,有成效各2分  | 4  | 
  | |
2、对经济有困难学生送温暖、献爱心,对毕业生做好就业指导,有档案、实绩。  | 有送温暖行动3分 参与就业指导有档案有实绩3分  | 6  | 
  | ||
3、对思想行为有偏差、学习有困难、生理心理有缺陷的特殊、弱势群体给予特别的关爱。  | 关爱有记载、有成效6分  | 6  | 
  | ||
4、参与校园文化建设、学校有关媒体、网络教育,使用好网络资源。  | 校园建设和网络教育,使用有成效各2分  | 4  | 
  | ||
 关 工 委 自 身 建 设 (15分) 
  | 1、抓好关工委成员的政治理论和业务学习,思想上做到与时俱进,积极创建‘四型’关工委。  | 学习有计划、有材料、有记载6分  | 6  | 
  | |
2、有规章制度;工作有计划,有总结;主动向党政领导请示汇报工作,及时完成领导和上级关工委所布置的工作任务;档案资料齐全。  | 规章制度2分 计划总结2分 请示汇报完成任务2分 档案资料齐全3分  | 9  | 
  | ||
合计  | 100  | 
  | |||
 特 色 工 作 (限10分) 
  | 1、工作有特色,在省内外影响较大,加3分; 2、近三年,关工委工作经验专题文章在省级会议交流、刊物发表的有一篇(次)加1分;在国家级会议交流、刊物发表的有一篇(次)加2分。 3、近三年,学校关工委成员受省有关部门表彰的有一人加1分、集体加2分(次),受国家有关部门表彰的有一人(次)加2分。集体加3分。(以上情况应另提供附件); 4、离退休老同志参与关工委工作参与率达到60%以上加1分,达到70%以上加2分。  | 10  | 
  | ||
考核单位领导签字:考核组负责人签字: