获奖内容  | 奖励等级  | 奖励级别  | 获奖时间  | 指导老师姓名  | 学生姓名  | 
第三届“建行杯”中国“互联网+”大学生创新创业大赛  | 银奖  | 国家级  | 2017年9月  | 李凡长、黄文军  | 冯杰、李嘉伟、周谊成、唐明昕、金琦、梁毓琪  | 
第三届“创青春”中国青年互联网创业大赛  | 金奖  | 国家级  | 2017年8月  | 李凡长  | 冯杰、李嘉伟、周谊成  | 
第三届“创青春”中国青年互联网创业大赛  | 银奖  | 国家级  | 2017年8月  | 沈云彩  | 徐伟等  | 
第42届ACM-ICPC EC-Final  | 银奖  | 国家级  | 2017年12月  | 徐汀荣  | 高可攀、郑仁毅、白岩  | 
第42届ACM-ICPC EC-Final  | 优胜奖  | 国家级  | 2017年12月  | 徐汀荣  | 盛俭、赵刘豪、刘文墉  | 
第42届ACM-ICPC EC-Final  | 优胜奖  | 国家级  | 2017年12月  | 徐汀荣  | 赵宝胜、徐进、刘博遥  | 
第42届ACM-ICPC亚洲区域赛(青岛)  | 金牌  | 国家级  | 2017年11月  | 徐汀荣  | 高可攀、郑仁毅、白岩  | 
第42届ACM-ICPC亚洲区域赛(青岛)  | 银牌  | 国家级  | 2017年11月  | 徐汀荣  | 赵刘豪、盛俭、刘文墉  | 
第42届ACM-ICPC亚洲区域赛(青岛)  | 优胜奖  | 国家级  | 2017年11月  | 徐汀荣  | 王瑞津、吴秉庭、陈经纬  | 
第42届ACM-ICPC亚洲区域赛(沈阳)  | 金牌  | 国家级  | 2017年10月  | 徐汀荣  | 高可攀、郑任毅、白岩  | 
第42届ACM-ICPC亚洲区域赛(西安)  | 银牌  | 国家级  | 2017年10月  | 徐汀荣  | 赵宝胜、徐进、刘博遥  | 
第42届ACM-ICPC亚洲区域赛(乌鲁木齐)  | 铜牌  | 国家级  | 2017年12月  | 徐汀荣  | 王仁杰、祝秀军、郝永昌  | 
第42届ACM-ICPC亚洲区域赛(南宁)  | 铜牌  | 国家级  | 2017年11月  | 徐汀荣  | 赵宝胜、徐进、刘博遥  | 
第42届ACM-ICPC亚洲区域赛(南宁)  | 铜牌  | 国家级  | 2017年11月  | 徐汀荣  | 盛俭、赵刘豪、刘文墉  | 
第42届ACM-ICPC亚洲区域赛(北京)  | 优胜奖  | 国家级  | 2017年11月  | 徐汀荣  | 王仁杰、祝秀军、郝永昌  | 
中国大学生程序设计竞赛(CCPC)中国总决赛  | 优胜奖  | 国家级  | 2017年12月  | 徐汀荣  | 盛俭、赵刘豪、刘文墉  | 
中国大学生程序设计竞赛(CCPC)(秦皇岛)  | 银牌  | 国家级  | 2017年11月  | 徐汀荣  | 盛俭、赵刘豪、刘文墉  | 
中国大学生程序设计竞赛(CCPC)(秦皇岛)  | 优胜奖  | 国家级  | 2017年11月  | 徐汀荣  | 王子恒、沈天豪、孙昌来  | 
中国大学生程序设计竞赛(CCPC)(杭州)  | 铜牌  | 国家级  | 2017年11月  | 徐汀荣  | 赵宝胜、徐进、刘博遥  | 
中国大学生计算机设计大赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年8月  | 杨哲  | 王俊、陈石松、马亮  | 
中国大学生计算机设计大赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年8月  | 胡沁涵、杨季文  | 张赟杰、王顺、田渭霞、杨泽君  | 
中国大学生计算机设计大赛  | 三等奖  | 国家级  | 2017年8月  | 洪宇  | 吴大洋  | 
2017全国高校云计算应用创新大赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年4月  | 杨哲  | 王欢明、程锋、李立鑫、郑博  | 
2017全国高校云计算应用创新大赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年4月  | 周经亚  | 高可攀、丁庆祝、花盛鋆、李骁  | 
全国大学生英语竞赛  | 特等奖  | 国家级  | 2017年5月  | 
  | 单丹丹  | 
全国大学生英语竞赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年5月  | 
  | 钱来  | 
全国大学生英语竞赛  | 三等奖  | 国家级  | 2017年5月  | 
  | 陆袁媛  | 
全国大学生英语竞赛  | 三等奖  | 国家级  | 2017年5月  | 
  | 顾昱丰  | 
2017全国大学生软件测试大赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年10月  | 章晓芳  | 徐悠然  | 
2017全国大学生软件测试大赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年10月  | 章晓芳  | 陈子玥  | 
2017年全国ACM-ICPC全国邀请赛(南宁)  | 铜奖  | 国家级  | 2017年8月  | 徐汀荣  | 盛俭、赵刘豪、刘文墉  | 
第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛  | 二等奖5个  | 国家级  | 2017年5月  | 张志强、凌云  | 郑任毅、盛俭、高可攀、唐鉴恒、朱永南  | 
第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛  | 三等奖  | 国家级  | 2017年5月  | 凌云  | 刘文墉  | 
第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛  | 优秀奖  | 国家级  | 2017年5月  | 张志强  | 谈志文  | 
美国大学生数学建模竞赛  | 一等奖  | 国家级  | 2017年3月  | 马欢飞(数学)  | 季滢(数学)、李奕波(数学)、高可攀(计算机)  | 
美国大学生数学建模竞赛  | 一等奖  | 国家级  | 2017年3月  | 刘枫(数学)  | 钟可铭(数学)、晏萱藤(电子)、白岩(计算机)  | 
美国大学生数学建模竞赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年3月  | 张亚楠(数学)  | 李杨(数学)、赵宝胜(计算机)、林妤(商院)  | 
美国大学生数学建模竞赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年3月  | 张亚楠(数学)  | 施叶菲(数学)、彭霞(数学)、谢颢悦(计算机)  | 
美国大学生数学建模竞赛  | 二等奖  | 国家级  | 2017年3月  | 卢培培(数学)  | 李晓雯(数学)、刘馨雨(数学)、赵雪峰(计算机)  | 
The First IEEE International Software Testing Contest  | 第五名  | 国家级  | 2017年6月  | 章晓芳  | 徐悠然  | 
第十五届中南谷江苏省大学生课外学术科技作品竞赛  | 一等奖  | 省级  | 2017年6月  | 黄河、孙玉娥  | 吴晓灿、黄丹镭  | 
第三届江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛  | 一等奖  | 省级  | 2017年7月  | 李凡长  | 冯杰、李嘉伟、周谊成  | 
2017“创青春”江苏青年创新创业大赛  | 一等奖  | 省级  | 2017年8月  | 沈云彩  | 徐伟等  | 
2017“创青春”江苏青年创新创业大赛  | 二等奖  | 省级  | 2017年8月  | 李凡长  | 冯杰、李嘉伟、周谊成  | 
第十二届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛华东赛区  | 二等奖  | 省级  | 2017年7月  | 黄河、王进  | 张钰峰、朱志玲、史苏燕  | 
第十二届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛华东赛区  | 三等奖  | 省级  | 2017年7月  | 马小虎、陈建明  | 王大木、罗恒恒、毕舒羽、刘强  | 
第十二届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛华东赛区  | 优胜奖  | 省级  | 2017年7月  | 曹金华、王宜怀  | 赵俊杰、张宇、高晓雅  | 
全国大学生数学建模竞赛  | 省二等奖  | 省级  | 2017年10月  | 数模教练组  | 周瑞祥(城轨)、曹顺枫(计算机)、张萌(城轨)  | 
2017全国大学生软件测试大赛-华东赛区  | 一等奖  | 省级  | 2017年10月  | 章晓芳  | 徐悠然  | 
2017全国大学生软件测试大赛-华东赛区  | 一等奖  | 省级  | 2017年10月  | 章晓芳  | 陈子玥  | 
江苏省普通高等学校第十四届高等数学竞赛  | 一等奖  | 省级  | 2017年6月  | 
  | 王仁杰  | 
江苏省普通高等学校第十四届高等数学竞赛  | 三等奖  | 省级  | 2017年6月  | 
  | 吴刚  | 
“领航杯”2016年江苏省大学生数字媒体作品竞赛  | 一等奖  | 省级  | 2017年1月  | 张鹏、王璞  | 封琳、杨以好、曹顺枫、韦炯浩  | 
江苏省大学生程序设计大赛  | 特等奖  | 省级  | 2017年5月  | 徐汀荣  | 白岩、朱永南(机电学院)、唐鉴恒(数学院)  | 
江苏省大学生程序设计大赛  | 特等奖  | 省级  | 2017年5月  | 徐汀荣  | 陈鹏、高可攀、郑任毅  | 
江苏省大学生程序设计大赛  | 三等奖  | 省级  | 2017年5月  | 徐汀荣  | 谈志文(敬文)、徐进、盛俭  | 
江苏省大学生程序设计大赛  | 三等奖  | 省级  | 2017年5月  | 徐汀荣  | 刘文墉、赵刘豪、郝永昌  | 
江苏省大学生程序设计大赛  | 三等奖  | 省级  | 2017年5月  | 徐汀荣  | 刘博遥、孙昌来、王子恒  | 
江苏省大学生计算机设计大赛  | 一等奖  | 省级  | 2017年5月  | 杨哲  | 王俊、陈石松、马亮  | 
江苏省大学生计算机设计大赛  | 三等奖  | 省级  | 2017年5月  | 胡沁涵、杨季文  | 张赟杰、王顺、田渭霞  | 
江苏省大学生计算机设计大赛  | 三等奖  | 省级  | 2017年5月  | 洪宇  | 吴大洋  | 
CCF大数据与计算机智能大赛  | 三等奖  | 省级  | 2017年12月  | 陈文亮  | (全研究生)郁圣卫、杨耀晟、张栋、卢奇  | 
NIIT程序设计大赛  | 二等奖  | 省级  | 2017年6月  | Charu  | 王大木、王俊、李朝锡  | 
2017年江苏省青年创益项目大赛  | 铜奖  | 省级  | 2017年12月  | 
  | 徐伟等  | 
第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛-省选拔赛  | 一等奖7个  | 省级  | 2017年4月  | 张志强、凌云  | 郑任毅、盛俭、高可攀、唐鉴恒、朱永南、谈志文、刘文墉  | 
第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛-省选拔赛  | 二等奖6个  | 省级  | 2017年4月  | 张志强、凌云  | 赵刘豪、张佳豪、马云涛、林树、徐文杰、陆明  | 
第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛-省选拔赛  | 三等奖8个  | 省级  | 2017年4月  | 张志强、凌云  | 郭天泽、郑博、张灿、刘磊、王超、徐昊、岳林枫、黄云云  |